Das Klima schützen.
- Anzahl der Stimmen
- 47
- Erste Stimme
- Mittwoch, den 22. Dezember 2010 um 18:03 Uhr
- Letzte Stimme
- Montag, den 25. November 2024 um 14:57 Uhr
Das Klima schützen.
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Ich mach mit! | ||
| 25 | 53.2% | |
| Ich fahr Rad! | ||
| 7 | 14.9% | |
| Sollen die anderen machen. | ||
| 6 | 12.8% | |
| So schlimm wird's nicht. | ||
| 6 | 12.8% | |
| Wichtig! | ||
| 2 | 4.3% | |
| Wie geht das? | ||
| 1 | 2.1% | |
